Aller au contenu

Le vote utile = racket électoral des citoyens en 2002!

5 juin 2012

Voici ce qu’ont rapporté, individuellement les 577 députés élus en 2002.

Car le vote est deux fois utile aux formations politiques (et pas à l’électeur) :

  • une première fois (au 1er tour) pour engranger les 1,68 € par voix obtenues (et on comprend mieux l’existence de quelques 6600 candidats pour 577 sièges……
  • une seconde fois (au 2nd tour) pour les 65 857,89 € alloués au partis pour chaque député élu

Un vrai pactole ponctionné sur le dos des électeurs, dont on se fout éperduement des désidératas. On l’a bien vu avec les problèmes de la dernière mandature (durée du mandat des députés, pour 5 ans) qui a mis par 7 fois les salariés dans la rue pour dénoncer le traité de Lisbonne (pourtant refusé par réferendum par le Peuple), pour dénoncer les atteintes aux acquis sociaux nés du CNR et de la Résistance (retraites, couvertures sociales,…..)

Dans le tableau ci-dessous, n’apparaissent que les sommes rapportées par les candidats élus député. Il faut y ajouter les sommes perçues par les challengers malheureux au titre des voix obtenues au premier tour….. Mais je me suis volontairement arrêté  aux seuls élus. En dupliquant cetableau sous excel, il vous est possible de faire des calculs parti par parti… Un même tableau est en préparation pour 2007 et bien sûr 2012 (mais ces tableaus sortiront plus tard. C’est un travail longe et fastidieux de compilation d’information avant que de pouvoir les éxploiter. Dès ces Législatives, l’étude pourra être étendue à l’ensemble des candidats heureux et malheureux.

l’ordre est celui des départements et à l’intérieur, par circonscription :

la moyenne de rentabilité par député est de 95 300 € alloué à son parti. A cela il faut ajouter le coùt des indemnités parlementaires cumulées avec celles de mandats locaux (Communes, départements, Région) et avantages (pour payer ses assistants, son secrétariat) qui pése lui aussi sur les épaules du contribuable (à savoir environ 25 000 € par mois).

Cela fait donc que nous payons (avec nos impôts) 400 000 € par an et par député (ce à quoi il faut ajouter les revenus des Sénateurs, des Ministres, du Président (et le coût de sa liste de l’Elysée qui correspont au budget de fonctionnement et qui se compte en millions d"Euros).

Vous comprenez mieux pourquoi les partis politiques ne veulent pas reconnaître le vote blanc. Vous avez donc la possibilité; dès maintenant d’obliger l’Etat à économiser 24 millions dès cette année en votant blanc à 30%….

Certains des noms vous sont connus. Ce sont ceux d’actuels députés qui ont fait de ce racket un métier lucratif qui parfois squattent la fonction depuis plusieurs mandatures…. et pour beaucoup, vous les retrouverez parmi les candidats de 2012, soit qu’ils demandent à être reconduits ou à être à nouveau élu.

la liste des 577 profiteurs, pour le compte de leurs partis respectifs …..

               
      577   54 983 125   577
          2002    
Elu député Rég Dpt Circ de Gains – parti Parti Voix 1er Tr
Bertrand J-Michel 22 1 1 Bourg en Bresse 101 804,85 UMP 21 397
Guichon Lucien 22 1 2 Oyonnax 100 786,77 UMP 20 791
Blanc Etienne 22 1 3 Ferney Voltaire 99 872,85 UMP 20 247
Voisin Michel 22 1 4 Trévoux 112 971,81 UMP 28 044
Dosière René 19 2 1 Laon 89 765,97 PS 14 231
Xavier Bertrand 19 2 2 St Quentin 99 953,49 UMP 20 295
Balligand J-Pierre 19 2 3 Hirson 100 346,61 PS 20 529
Dessallangre Jacques  19 2 4 Soissons 99 310,05 DvG 19 912
Dutreil Renaud 19 2 5 Château Thierry 102 969,09 UMP 22 090
Périssol P-André 3 3 1 Moulins 90 940,29 UMP 14 930
Goldberg Pierre 3 3 2 Montluçon 87 820,53 PC 13 073
Simon Yves 3 3 3 Gannat, St Pourcain 94 456,53 UMP 17 023
Charasse Gérard 3 3 4 Vichy 90 742,05 PRG 14 812
Bianco J-Louis 21 4 1 Digne 86 007,81 PS 11 994
Spagnou Daniel 21 4 2 Manosque 91 178,85 UMP 15 072
Martinez Henriette 21 5 1 Gap 79 864,05 UMP 8 337
Giraud Joël 21 5 2 Briançon 84 818,37 PRG 11 286
Rivière Jérôme 21 6 1 Nice 1-2-3-12 81 003,09 UMP 9 015
Marland Muriel 21 6 2 Nice 4-5-6-7 86 888,13 UMP 12 518
Salles Rudy 21 6 3 Nice 8-10-11-13 94 765,65 UMP 17 207
Guibal J-Claude 21 6 4 Menton 92 863,89 UMP 16 075
Estrosi Christian 21 6 5 Nice 9-14 104 462,61 UMP 22 979
Luca Lionel 21 6 6 Cagnes sur Mer 110 340,93 UMP 26 478
Leonetti Jean 21 6 7 Antibes 115 769,01 UMP 29 709
Brochand Bernard 21 6 8 Cannes 93 174,69 UMP 16 260
Tabarot Michèle 21 6 9 Grace 106 801,17 UMP 24 371
Terrasse Pascal 22 7 1 Privas 95 346,93 PS 17 553
Weber Gérard 22 7 2 Tournon, Annonay 92 114,61 UMP 15 629
Flory J-Claude 22 7 3 Aubenas 96 077,73 UMP 17 988
Poletti Berengère 7 8 1 Charleville S 94 827,81  UMP 17 244
Vuilque Philippe 7 8 2 Charleville N 88 823,49 PS 13 670
Warsmann J-Luc 7 8 3 Sedan 101 974,53 UMP 21 498
Bonrepaux Augustin 14 9 1 Foix 91 684,53 PS 15 373
Nayrou Henri 14 9 2 Pamiers 90 491,73 PS 14 663
Micaux Pierre 7 10 1 Troyes E 79 024,05 UMP 7 837
Mathis J-Claude 7 10 2 Troyes S 91 546,77 UMP 15 291
Baroin François 7 10 3 Troyes O 101 475,57 UMP 21 201
Perez J-Claude 11 11 1 Carcassonne 93 058,77 PS 16 191
Bascou Jacques 11 11 2 Narbonne 106 890,21 PS 24 424
Dupre J-Paul 11 11 3 Castelnaudary 100 269,33 PS 20 483
Cluzel A-Marie 14 12 1 Rodez 86 303,49 PS 12 170
Roques Serge 14 12 2 Villefranche Rouergue 95 086,53 UMP 17 398
Godfrain Jacques 14 12 3 Millau 106 854,93 UMP 24 403
Blum Roland 21 13 1 Marseille 4 89 201,49 UMP 13 895
Mattei J-François 21 13 2 Marseille 8- part 6 101 662,05 UMP 21 312
Roatta Jean 21 13 3 Marseille 2-7-part 1 81 713,73 UMP 9 438
Dutoit Frédéric 21 13 4 Marseille 3-16-part 15 76 211,73 PC 6 163
Musellier Renaud 21 13 5 Marseille 5-part 6 87 269,49 UMP 12 745
Teissier Guy 21 13 6 Marseille 9-partr 10/11 96 601,89 UMP 18 300
Andrieux Sylvie 21 13 7 Marseille 14-part13/15 81 841,41 PS 9 514
Masse Christophe 21 13 8 Marseille part 11/12/13 89 371,17 PS 13 996
Deflesselles Bernard 21 13 9 Aubagne, la Ciotat 101 472,21 UMP 21 199
Maillé Richard 21 13 10 Gardanne 96 781,65 UMP 18 407
Kert Chritsian 21 13 11 Salon provence 99 666,21 UMP 20 124
Diard Eric 21 13 12 Marignanne 95 182,29 UMP 17 455
Vaxes Michel 21 13 13 Istres 98 297,01 PC 19 309
Joisains-Massini Maryse 21 13 14 Aix en Provence 100 939,65 UMP 20 882
Vachet Léon 21 13 15 ChateauRenard 97 690,53 UMP 18 948
Chassain Roland 21 13 16 Arles 95 622,45 UMP 17 717
le-Breton Brigitte 16 14 1 Caen O 96 773,25 UMP 18 402
Thomas Rodolphe 16 14 2 Caen E 87 959,97 UDF 13 156
Leteurtre Claude 16 14 3 Falaise, Lisieux 79 706,13 UDF 8 243
Ameline Nicole 16 14 4 Trouville sur Mer 106 144,29 UMP 23 980
Lefranc J-Marc 16 14 5 Bayeux 106 935,57 UMP 24 451
Cousin J-Yves 16 14 6 Vire 104 756,61 UMP 23 154
Coussain Yves 3 15 1 Aurillac 88 030,53 UMP 13 198
Marlaix Alain 3 15 2 St Flour 103 236,21 UMP 22 249
Viollet J-Claude 20 16 1 Angoulème E-O 89 722,29 PS 14 205
Bobe Jacques 20 16 2 Cognac 80 562,93 UMP 8 753
Lambert Jérôme 20 16 3 Confolens 94 409,49 PS 16 995
Beauchaud J-Claude 20 16 4 Angoulème N 93 193,17 PS 16 271
Bono Maximer 20 17 1 La Rochelle 101 369,73 PS 21 138
Leonard J-Louis 20 17 2 Rochefort 99 407,49 UMP 19 970
de-Roux Xavier 20 17 3 Saintes 94 365,81 UMP 16 969
Busseareau Dominique 20 17 4 Royan E 106 871,73 UMP 24 413
Quentin Didier 20 17 5 Royans O 112 158,69 UMP 27 560
Fromion Yves 6 18 1 Bourges 100 348,29 UMP 20 530
Sandrier J-Claude 6 18 2 Vierzon 92 783,25 PC 16 027
Cosyns Louis 6 18 3 St Amand Montrond 91 946,61 UMP 15 529
Hollande François 12 19 1 Tulle 98 927,01 PS 19 684
Soulier Frédéric 12 19 2 Brive 96 408,69 UMP 18 185
Dupont J-Pierre 12 19 3 Ussel 98 063,49 UMP 19 170
Zucarelli Emile 8 2A 1 Bastia 76 672,05 PRG 6 437
Giaccobi Paul 8 2A 2 Corte,Calvi 88 452,21 PRG 13 449
Renucci Simon 8 2B 1 Ajaccio 78 961,89 PS 7 800
de-Rocca-Serra Camille 8 2B 2 Sartène 73 990,77 DvD 4 841
Depierre Bernard 4 21 1 Dijon 5-6-7 91 619,01 UMP 15 334
Nudant J-Marc 4 21 2 Dijon 1-3-8 93 270,45 UMP 16 317
Darciaux Claude 4 21 3 Chenove, Dijon 2-4 88 327,89 PS 13 375
Sauvadet François 4 21 4 Montbard 103 654,53 UDF 22 498
Suguenot Alain 4 21 5 Beaune 100 146,69 UMP 20 410
Bousquet Danielle 5 22 1 St Brieuc 98 649,81 PS 19 519
Gaubert Jean 5 22 2 Dinan 103 093,41 PS 22 164
le-Fur Marc 5 22 3 Lamballe 108 279,57 UMP 25 251
Oget M-Renée 5 22 4 Guingamp 89 982,69 PS 14 360
Gouriou Alain 5 22 5 Lannion 106 129,17 PS 23 971
Vergnier Michel 12 23 1 Gueret 89 097,33 PS 13 833
Auclair Jean 12 23 2 Aubusson 91 524,93 UMP 15 278
Dasseux Michel 2 24 1 Périgueux 93 418,29 PS 16 405
Garrigue Daniel 2 24 2 Bergerac 100 998,45 UMP 20 917
de Saint Cernin Frederic 2 24 3 Nontron 100 207,17 UMP 20 446
Peiro Germinal 2 24 4 Sarlat la Caneda 98 003,01 PS 19 134
Girard Claude 9 25 1 Besançon O 94 217,97 UMP 16 881
Guinchard-Kunstier Paulette 9 25 2 Besançon E 96 585,09 PS 18 290
Bonnot Marcel 9 25 3 Montbeliard 92 270,85 UMP 15 722
Tharin Irène 9 25 4 Audincourt 88 287,57 UMP 13 351
Binetruy J-Marie 9 25 5 Pontarlier 101 873,73 UMP 21 438
Labaune Patrick 22 26 1 Valence 94 921,89 UMP 17 300
Besson Eric 22 26 2 Montélimar 93 900,45 PS 16 692
Mariton Hervé 22 26 3 Nyons 102 722,13 UMP 21 943
Biancheri Gabriel 22 26 4 Romans sur Isère 94 745,49 UMP 17 195
Debré J-Louis 17 27 1 Evreux E-S 103 765,41 UMP 22 564
Nicolas J-Pierre 17 27 2 Evreux N-O 93 477,09 UMP 16 440
Morin Hervé 17 27 3 Bernay 102 769,17 UDF 21 971
Loncle François 17 27 4 Louviers 92 766,45 PS 16 017
Gilard Franck 17 27 5 Vernon 95 348,61 UMP 17 554
Gorges J-Pierre 6 28 1 Chartres 91 975,17 UMP 15 546
Hamel Gérard 6 28 2 Dreux 95 266,29 UMP 17 505
Hoguet Patrick 6 28 3 Nogent le Rotrou 90 965,49 UMP 14 945
Venot Alain 6 28 4 Chateaudun 84 408,45 UMP 11 042
Ramonet Marcelle 5 29 1 Quimper 88 784,85 UMP 13 647
Adam Patricia 5 29 2 Brest C 90 881,49 PS 14 895
Lamour Marguerite 5 29 3 Brest O 86 903,25 UMP 12 527
Lebranchu Marylise 5 29 4 Morlaix 105 158,13 PS 23 393
le-Guen Jacques 5 29 5 Landerneau 115 275,09 UMP 29 415
Ménard Christian 5 29 6 Chateaulin 90 490,05 UMP 14 662
Tanguy Hélène 5 29 7 Douarnenez 92 245,65 UMP 15 707
le-Bris Gilbert 5 29 8 Concarneau 99 205,89 PS 19 850
Lachaud Yvan 11 30 1 Nimes 94 328,85 UMP 16 947
Mourrut Etienne 11 30 2 Vauvert 88 181,73 UMP 13 288
Roubaud J-Marc 11 30 3 Villeneuve les Avignon 95 318,37 UMP 17 536
Roustan Max 11 30 4 Ales E 95 889,57 UMP 17 876
Alary Damien 11 30 5 Ales O 102 693,57 PS 21 926
Douste-Blazy Philippe 14 31 1 Toulouse 1-4-5-7 94 263,33 UMP 16 908
Bapt Gérard 14 31 2 Toulouse 6-8-15 107 058,21 PS 24 524
Cohen Pierre 14 31 3 Toulouse 9-10 99 929,97 PS 20 281
Diebold Jean 14 31 4 Toulouse 2-3-11 88 080,93 UMP 13 228
Imbert Françoise 14 31 5 Toulouse 13-14 118 944,21 PS 31 599
Mignon Hélène 14 31 6 Muret 113 642,13 PS 28 443
Lemasle Patrick 14 31 7 Villefranche Lauraguais 114 608,13 PS 29 018
Idiart J-Louis 14 31 8 St Gaudens 105 067,41 PS 23 339
Martin Philippe 14 32 1 Auch 98 523,81 PS 19 444
Dubrac Gérard 14 32 2 Condom 85 532,37 UMP 11 711
Bourrague Chantal 2 33 1 Bordeaux N 104 976,69 UMP 23 285
Juppé Alain 2 33 2 Bordeaux C 93 293,97 UMP 16 331
Mamère Noël 2 33 3 Bordeaux S 94 060,05 EELV 16 787
Lacuey Conchita 2 33 4 Cenon 98 715,33 PS 19 558
Régère J-François 2 33 5 Blanquefort 93 534,21 UDF 16 474
Sainte-Marie Michel 2 33 6 Mérignac 101 645,25 PS 21 302
Ducout Pierre 2 33 7 Pessac 110 334,21 PS 26 474
des Egaulx M-Héléne 2 33 8 Arcachon 98 171,01 UMP 19 234
Dubourg Philippe 2 33 9 Langon 100 773,33 UMP 20 783
Garraud J-Paul 2 33 10 Libourne 85 937,25 UMP 11 952
Madrelle Bernard 2 33 11 Blaye 95 170,53 PS 17 448
Jeanjean Christian 11 34 1 Montpellier S 85 357,65 UMP 11 607
Domergue Jacques 11 34 2 Montpellier N 86 888,13 UMP 12 518
Grand J-Pierre 11 34 3 Lunel 104 104,77 UMP 22 766
Lecou Robert 11 34 4 Lodève 108 886,05 UMP 25 612
Mesquida Kléber 11 34 5 Pézenas 97 692,21 PS 18 949
Cugnenc P-Henri 11 34 6 Béziers 92 296,05 UMP 15 737
Liberti François 11 34 7 Sète 89 389,65 PC 14 007
Boucheron J-Michel 5 35 1 Rennes S 97 668,69 PS 18 935
Tourtelier Philippe 5 35 2 Rennes N 104 294,61 PS 22 879
Rouault Philippe 5 35 3 Rennes O 105 378,21 UMP 23 524
Madelin Alain 5 35 4 Redon 100 788,45 DL 20 792
Méhaignerie 5 35 5 Vitré 137 115,09 UMP 42 415
Boisseau M-Thérèse 5 35 6 Fougères 106 278,69 UMP 24 060
Couanau René 5 35 7 St malo 117 882,45 UMP 30 967
Hugon J-Yves 6 36 1 Chateauroux 85 310,61 UMP 11 579
Forissier Nicolas 6 36 2 Issoudun 100 457,49 UMP 20 595
Chanteguet J-Paul 6 36 3 Le Blanc 87 644,13 PS 12 968
donadieu-de-Vabres Renaud 6 37 1 Tours 88 285,89 UMP 13 350
Greff Claude 6 37 2 Amboise 95 792,13 UMP 17 818
Descamps J-Jacques 6 37 3 Montbazon 101 823,33 UMP 21 408
Novelli Hervé 6 37 4 Joué les Tours 94 668,21 UMP 17 149
Briard Philippe 6 37 5 St Cyr sur Loire 102 428,13 UMP 21 768
Cazenave Richard 22 38 1 Grenoble 1-2-4 98 690,13 UMP 19 543
Biessy Gilbert 22 38 2 Echirolles 95 283,09 PC 17 515
Destot Michel 22 38 3 Grenoble 3-5-6 88 077,57 PS 13 226
Migaud Didier 22 38 4 Vif 103 877,97 PS 22 631
Langenieux-Villard Philippe 22 38 5 St Agrève 100 034,13 UMP 20 343
Moyne-Bressand Alain 22 38 6 Bourgoin Jallieux N 106 240,05 UMP 24 037
Colombier Georges 22 38 7 Bourgoin Jallieux S 111 506,85 UMP 27 172
Remiller Jacques 22 38 8 Vienne 100 958,13 UMP 20 893
Vallini André 22 38 9 Voiron 101 273,97 PS 21 081
Pélissard Jacques 9 39 1 Lons le Saulnier 100 927,89 UMP 20 875
Charropin Jean 9 39 2 St Claude 87 244,29 UMP 12 730
Sermier J-Marie 9 39 3 Dole 93 984,45 UMP 16 742
Vidalles Alain 2 40 1 Mont de Marsan 103 140,45 PS 22 192
Dufau J-Pierre 2 40 2 Dax 104 971,65 PS 23 282
Emmanuelli Henri 2 40 3 St Sever 110 645,01 PS 26 659
Perruchot Nicolas 6 41 1 Blois 101 361,33 UDF 21 133
Martin-Lalande Patrice 6 41 2 Romorantin, Lanthenay 102 458,37 UMP 21 786
Leroy Maurice 6 41 3 Vendôme 104 770,05 UDF 23 162
Artigues Gilles 22 42 1 St Etienne N 87 600,45 UDF 12 942
Cabal Christian 22 42 2 St Etienne S 81 670,05 UMP 9 412
Rochebloine François 22 42 3 St Chamond 104 103,09 UDF 22 765
Cinieri Dino 22 42 4 Firminy 83 748,21 UMP 10 649
Nicolin Yves 22 42 5 Roanne 99 167,25 UMP 19 827
Clement Pascal 22 42 6 Fleurs 100 618,77 UMP 20 691
Chossy J-François 22 42 7 Montbrison 111 510,21 UMP 27 174
Barrot Jacques 3 43 1 Le Puy E 113 548,05 UMP 28 387
Proriol Jean 3 43 2 Le Puy O 102 150,93 UMP 21 603
le-Ridant J-Pierre 18 44 1 Nantes O 98 607,81 UMP 19 494
Clergeaux M-Françoise 18 44 2 Nantes S 95 590,53 PS 17 698
Aurault J-Marc 18 44 3 St Herblain 108 907,89 PS 25 625
Floch Jacques 18 44 4 Rezé 101 687,25 PS 21 327
Landrain Edouard 18 44 5 Carquefou 118 840,05 UMP 31 537
Hunault Michel 18 44 6 Chateaubriand 105 398,37 UMP 23 536
Priou Christophe 18 44 7 Guerande 112 603,89 UMP 27 825
Evin Claude 18 44 8 St Nazaire 96 754,77 PS 18 391
Heriaud Pierre 18 44 9 Paimboeuf 107 488,29 UMP 24 780
Poignant Serge 18 44 10 Vertou 118 680,45 UMP 31 442
Carré Antoine 6 45 1 Orléans S 105 976,29 UMP 23 880
Grouard Derge 6 45 2 Orléans O 102 638,13 UMP 21 893
Bernard J-Louis 6 45 3 Orleans E 104 882,61 UMP 23 229
Door J-Pierre 6 45 4 Montargis 108 069,57 UMP 25 126
Charié J-Paul 6 45 5 Fleury les Aubrais 109 043,97 UMP 25 706
Roumegoux Michel 14 46 1 Cahors 94 427,97 UMP 17 006
Launay Jean 14 46 2 Figeac 93 934,05 PS 16 712
Dionis-du-Séjour Jean 2 47 1 Agen 103 140,45 UDF 22 192
Diefenbacher Michel 2 47 2 Marmande 93 196,53 UMP 16 273
Merly Alain 2 47 3 Villeneuve sur lot 91 323,33 UDF 15 158
Saint-Léger Francis 11 48 1 Mende 74 735,01 RPR 5 284
Morel-à-l’Huissier Pierre 11 48 2 Marvejols 84 626,85 UMP 11 172
Bachelot-Narquin Roselyne 18 49 1 Angers C.E-N.E 104 820,45 UMP 23 192
Richard Dominique 18 49 2 Angers S, Trélazé 92 143,17 UMP 15 646
Taugourdeau J-Charles 18 49 3 Longue Jumelles 95 496,45 UMP 17 642
Piron Michel 18 49 4 Saumur S, Thouarcé 87 245,97 UMP 12 731
Bourdouleix-Rondaert Gilles 18 49 5 Cholet 96 144,93 UMP 18 028
de-Charrette Hervé 18 49 6 Angers O 101 806,53 UMP 21 398
Laffineur Marc 18 49 7 Angers N, Segré 102 587,73 UMP 21 863
Lemoine J-Claude 16 50 1 St Lô 103 269,81 UMP 22 269
André René 16 50 2 Avranches 109 899,09 UMP 26 215
Cousin Alain 16 50 3 Granville 97 940,85 UMP 19 097
Gatignol Claude 16 50 4 Valognes 95 138,61 UMP 17 429
Lemière Jean 16 50 5 Cherbourg 92 067,57 UMP 15 601
Falala Francis 7 51 1 Reims 1-2-5-6 79 637,25 UMP 8 202
Vautrin Catherine 7 51 2 Reims 3-7-9 78 961,89 RPR dis 7 800
Thomas J-Claude 7 51 3 Reims 4-8-10 91 029,33 UMP 14 983
Bourg-Broc Bruno 7 51 4 Chalons -champagne 96 141,57 UMP 18 026
de-Courson Charles 7 51 5 Vitry le François 99 713,25 UDF 20 152
Martin Philippe 7 51 6 Epernay 97 314,21 UMP 18 724
Chatel Luc 7 52 1 Chaumont 96 324,69 UMP 18 135
Cornut-Gentille François 7 52 2 St Sdizier 98 416,29 UMP 19 380
d’Aubert François 18 53 1 Laval 110 332,53 UMP 26 473
Bernier Marc 18 53 2 Château Gonthier 85 246,77 UMP 11 541
Favennec Yannick 18 53 3 Mayenne 78 504,93 UMP 7 528
Henart Laurent 13 54 1 Nancy E-N-S 85 812,93 UMP 11 878
Leonard Gérard 13 54 2 Vandoeuvre les Nancy 98 503,65 UMP 19 432
Gaillard Claude 13 54 3 Laxou, Nancy O 93 228,45 UMP 16 292
Guillaume François 13 54 4 Lunéville 89 374,53 UMP 13 998
Morano Nadine 13 54 5 Toul 89 834,85 UMP 14 272
Le-Déaut J-Yves 13 54 6 Pont à Mousson 93 601,41 PS 16 514
Jacque Edouard 13 54 7 Longwy 82 822,53 UMP 10 098
Dosé François 13 55 1 Bar le Duc 95 619,09 PS 17 715
Dumont J-Louis 13 55 2 Verdun 84 962,85 PS 11 372
Goulard François 5 56 1 Vannes 117 556,53 UMP 30 773
Kergueris Aimé 5 56 2 Auray 102 344,13 UMP 21 718
Lorgeroux Gérard 5 56 3 Pontivy 106 703,73 UMP 24 313
Bouvard Loïc 5 56 4 Malestroit, Ploërmel 93 720,69 UMP 16 585
le-Drian J-Yves 5 56 5 Lorient 95 499,81 PS 17 644
le-Nay Jacques 5 56 6 Hennebont 114 196,53 UMP 28 773
Grosdidier François 13 57 1 Metz 1, Woippy 93 850,05 UMP 16 662
Jacquat Denis 13 57 2 Metz 4, Montigny Nancy 91 298,13 UMP 15 143
Zimmermann M-Jo 13 57 3 Metz 2-3 98 414,61 UMP 19 379
Marty Alain 13 57 4 Sarrebourg 89 908,77 UMP 14 316
Lett Céleste 13 57 5 Sarreguemines 89 811,33 UMP 14 258
Lang Pierre 13 57 6 Forbach 93 811,41 UMP 16 639
Berthol André 13 57 7 St Avold 95 204,13 UMP 17 468
Kieffer Jean 13 57 8 Rombas 92 638,77 UMP 15 941
Demange J-Marie 13 57 9 Thionville 97 235,25 UMP 18 677
Liebgott Michel 13 57 10 Moyeuvre Grande 84 292,53 PS 10 973
Carillon-Couvreur Martine 4 58 1 Nevers 86 026,29 PS 12 005
Gorce Gaëtan 4 58 2 Cosne,Cours sur Loire 87 765,09 PS 13 040
Paul Christian 4 58 3 Clamecy,Decize 91 634,13 PS 15 343
Roman Bernard 15 59 1 Lille S 86 379,09 PS 12 215
Derosier Bernard 15 59 2 Lille E, Villeneuve Ascq2 87 348,45 PS 12 792
Decocq Christian 15 59 3 Lille C-N 84 845,25 UMP 11 302
Daubresse M-Philippe 15 59 4 Lille O 101 638,53 UMP 21 298
Huyghe Sébastien 15 59 5 Haubourdin, Seclin 83 650,77 UMP 10 591
Lazaro Thierry 15 59 6 Pont à Marcq 103 473,09 UMP 22 390
Vercamer Francis 15 59 7 Roubaix E 88 524,45 UMP 13 492
Vignoble Gérard 15 59 8 Roubaix O 87 037,65 UDF 12 607
Delnatte Patrick 15 59 9 Marcq Baroeul 102 920,37 UMP 22 061
Vanneste Christian 15 59 10 Tourcoin N 88 542,93 UMP 13 503
Durand Yves 15 59 11 Armentières 95 037,81 PS 17 369
le-Garrec Jean 15 59 12 Dunkerque O 86 290,05 PS 12 162
Delbarre Michel 15 59 13 Dunkerque E 91 934,85 PS 15 522
Decool J-Pierre 15 59 14 Bourbourg 100 141,65 UMP 20 407
Delobel Jean 15 59 15 Bailleul, Hazebroucq 89 661,81 PS 14 169
Hage Georges 15 59 16 Marchiennes 89 690,37 PC 14 186
Dolez Marc 15 59 17 Douai 92 494,29 PS 15 855
Vilain F-Xavier 15 59 18 Cambrai 101 126,13 UMP 20 993
Roy Patrick 15 59 19 Valenciennes S 85 428,21 PS 11 649
Bocquet Alain 15 59 20 St Amand les Eaux 96 732,93 PC 18 378
Borloo J-Louis 15 59 21 Valenciennes S-E 103 069,89 UMP 22 150
Bataille Christian 15 59 22 Le Quesnoy 89 587,89 PS 14 125
Decagny J-Claude 15 59 23 Maubeuge 85 554,21 UMP 11 724
Dehoux Marcel 15 59 24 Avesnes sur Helpe 84 169,89 PS 10 900
Dassault Olivier  19 60 1 Beauvais N 87 696,21 UMP 12 999
Mancel J-François 19 60 2 Beauvais S 97 932,45 UMP 19 092
Françaix Michel 19 60 3 Creil S 84 983,01 PS 11 384
Woerth Eric 19 60 4 Chantilly, Senlis 103 993,89 UMP 22 700
Degauchy Lucien 19 60 5 Compiègne S 99 152,13 UMP 19 818
Gonnot F-Michel 19 60 6 Compiègne N, Noyon 94 575,81 UMP 17 094
Courtial Edouard 19 60 7 Clermont, Creil N 82 205,97 UMP 9 731
Deniaud Yves 16 61 1 Alençon 95 526,69 UMP 17 660
Lenoir J-Claude 16 61 2 l’Aigle 104 368,53 UMP 22 923
Bassot Sylvia 16 61 3 Argentan, Flers 107 493,33 UMP 24 783
Defontaine J-Pierre 15 62 1 Arras O-S 92 857,17 PRG 16 071
Genisson Catherine 15 62 2 Arras N 92 422,05 PS 15 812
Leroy J-Claude 15 62 3 St Pol Ternoise 99 704,85 PS 20 147
Déprez Léonce 15 62 4 Montreuil 95 943,33 UMP 17 908
Lengagne Guy 15 62 5 Boulogne mer S 84 442,05 DvG 11 062
Lang Jack 15 62 6 Boulogne mer N 93 250,29 PS 16 305
Coquempot Gilles 15 62 7 Calais 85 923,81 PS 11 944
Lefait Michel 15 62 8 St Omer 98 453,25 PS 19 402
Flajolet André 15 62 9 Béthune 91 415,73 UMP 15 213
Janquin Serge 15 62 10 Bruay la Buissière 91 881,09 PS 15 490
Cabiddu Marcel 15 62 11 Cambrin 93 416,61 PS 16 404
Kucheida J-Pierre 15 62 12 Liévin 98 271,81 PS 19 294
Bois J-Claude 15 62 13 Lens 92 939,49 PS 16 120
Facon Albert 15 62 14 Hénin-Beaumont 85 125,81 PS 11 469
Saugey Odile 3 63 1 Clermont Ferr. N 88 136,37 PS 13 261
Neri Alain 3 63 2 Clermont Ferr. S 98 921,97 PS 19 681
Louis Giscard-d’Estaing 3 63 3 Chamalières 85 861,65 UMP 11 907
Bacquet J-Louis 3 63 5 Issoire 101 346,21 PS 21 124
Chassaigne André 3 63 4 Thiers 81 992,61 PC 9 604
Michel Jean 3 63 6 Riom 98 673,33 PS 19 533
Lignières-Cassou Martine 2 64 1 Pau C-N-O 93 934,05 PS 16 712
Bayrou François 2 64 2 Pau E-S 100 171,89 UDF 20 425
Habib David 2 64 3 Jurançon 99 985,41 PS 20 314
Lassalle Jean 2 64 4 Oloron Ste Marie 87 728,13 UDF 13 018
Grenet Jean 2 64 5 Anglet,Bayonne 100 454,13 UMP 20 593
Alliot-Marie Michèle 2 64 6 Biarritz,Hendaye 109 437,09 UMP 25 940
Forgues Pierre 14 65 1 Bagnères Bigorre 92 403,57 PS 15 801
Robin-Rodrigo Chantal 14 65 2 Lourdes, Tarbes 1-2 91 477,89 PRG 15 250
Glavany Jean 14 65 3 Tarbes 3-4-5 89 104,05 PS 13 837
Mach Daniel 11 66 1 Perpignan 88 074,21 UMP 13 224
Franco Arlette 11 66 2 La côte Radieuse 96 828,69 UMP 18 435
Calvet François 11 66 3 Prades 88 408,53 UMP 13 423
Sicre Henri 11 66 4 Céret, Thuir 93 043,65 PS 16 182
Jung Armand 1 67 1 Strasbourg Centre 83 217,33 PS 10 333
Reymann Marc 1 67 2 Strasbourg Sud 84 512,61 UMP 11 104
